Exploitatieoverzicht 2020
Opbrengsten | 136.385 |
---|---|
ontvangen rente | 11 |
(on)gerealiseerd koersresultaat effecten | 56.517 |
ontvangen dividend en couponrente | 79.857 |
Kosten | 34.628 |
kosten beleggingen | 21.517 |
algemene kosten | 13.111 |
afschrijvingen | 387 |
Resultaat | 103.778 |
Voorgenomen besteding 2021 | 250.000 |
Exploitatieoverzicht 2021
Opbrengsten | 688.149 |
---|---|
ontvangen rente | - |
(on)gerealiseerd koersresultaat effecten | 535.896 |
ontvangen dividend en couponrente | 132.235 |
Kosten | 30.435 |
kosten beleggingen | 25.206 |
algemene kosten | 5.229 |
afschrijvingen | 387 |
Resultaat | 639.467 |
Voorgenomen besteding 2022 | 275.000 |
ANBI
De Sint Clemens Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN/fiscaal nummer 810432201.