Exploitatieoverzicht 2024
| Opbrengsten | 574.590 |
|---|---|
| ontvangen rente | 261 |
| (on)gerealiseerd koersresultaat effecten | 472.880 |
| ontvangen dividend en couponrente | 101.449 |
| Kosten | 44.782 |
| kosten beleggingen | 29.259 |
| algemene kosten | 15.523 |
| Resultaat | 552.228 |
| Voorgenomen besteding 2025 | 350.000 |
ANBI
De Sint Clemens Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN/fiscaal nummer 810432201.